Liga Campionilor este principala competitie europeana inter cluburi unde participa cele mai bune cluburi de fotbal din Europa.
In Liga Campionilor se califica 32 de echipe, 22 de echipe se califica direct in cadrul grupelor Ligii Campionilor iar 10 echipe se alatura celor 22 dupa ce au trecut de fazele de calificare. In cadrul Ligii Campionilor campionatele puternice (Primera Division din Spania, Premier League din Anglia, Bundesliga din Germania etc) au mai multe reprezentante decat campionatele mai slab cotate precum Liga 1 din Romania care are doar o reprezentanta care se califica direct in faza grupelor.
Pentru a sporii numarul de telespectatori la finala Ligii Campionilor s-a introdus regula ca aceasta se va desfasura intotdeauna sambata si nu miercurea cum era pana in anul 2009.
Dintre echipele romanesti Steaua Bucuresti este echipa care a avut cele mai multe rezultate, reusind in 1986 sa castige Cupa Campionilor Europeni cand a castigat cu scorul de 2-0 impotriva echipei Fc Barcelona, eroul acelei intalniri a fost portarul Helmuth Duckadam care a reusit sa apere 4 penalty-uri.
Meciurile din cadrul Liga Campionilor vor fi transmise la televizor de postul TVR1.
| An | Meci | Scor | Oras | Stadion |
| 2010/11 | Londra | Wembley | ||
| 2009/10 | Internationale – Bayern Munchen | 2-0 | Madrid | Santiago Bernabeu |
| 2008/09 | Barcelona – Manchester Utd. | 2-0 | Roma | Olimpico |
| 2007/08 | Manchester Utd. – Chelsea | 6-5 | Moscova | Luzhniki |
| 2006/07 | Ac Milan – Liverpool | 2-1 | Atena | Olimpic |
| 2005/06 | Fc Barcelona – Arsenal | 2-1 | Paris | Stade de France |
| 2004/05 | Liverpool – Ac Milan | 6-5 | Istanbul | Ataturk |
| 2003/04 | Fc Porto – As Monaco | 3-0 | Gelsenkirchen | AufSchalke |
| 2002/03 | Ac Milan – Juventus | 3-2 | Manchester | Old Traford |
| 2001/02 | Real Madrid – Bayern Leverkusen | 2-1 | Glasgow | Hampden Park |
| 2000/01 | Bayern Munchen – Valencia | 5-4 | Milano | San Siro |
| 1999/00 | Real Madrid – Valencia | 3-0 | Paris | Stade de France |
| 1998/99 | Manchester Utd. – Bayern Munchen | 2-1 | Barcelona | Camp Nou |
| 1997/98 | Real Madrid – Juventus | 1-0 | Amsterdam | Amsterdam |
| 1996/97 | Borussia Dortmund – Juventus | 3-1 | Munchen | Olympiastadion |
| 1995/96 | Juventus – Ajax | 4-2 | Roma | Olimpico |
| 1994/95 | Ajax – Ac Milan | 1-0 | Viena | Ernst Happel |
| 1993/94 | Ac Milan – Barcelona | 4-0 | Atena | Spiros Louis |
| 1992/93 | Marseille – Ac Milan | 1-0 | Munchen | Olympiastadion |
| 1991/92 | Barcelona – Sampdoria | 1-0 | Londra | Wembley |
| 1990/91 | Red Star Belgrade – marseille | 5-3 | Bari | San Nicola |
| 1989/90 | Ac Milan – Benfica | 1-0 | Viena | Prater |
| 1988/89 | Ac Milan – Steaua | 4-0 | Barcelona | Camp Nou |
| 1987/88 | Psv Eindhoven – Benfica | 6-5 | Stuttgart | Neckarstadion |
| 1986/87 | Porto – Bayern Munchen | 2-1 | Viena | Prater |
| 1985/86 | Steaua – Barcelona | 2-0 | Sevilia | Sanchez |
| 1984/85 | Juventus – Liverpool | 1-0 | Bruxelles | Heysel |
| 1983/84 | Liverpool – Roma | 4-2 | Roma | Olimpico |
| 1982/83 | Hamburg – Juventus | 1-0 | Atena | Spiros Louis |
| 1981/82 | Aston Villa – Bayern Munchen | 1-0 | Rotterdam | De Kuip |
| 1980/81 | Liverpool – Real Madrid | 1-0 | Paris | Parc des Princes |
| 1979/80 | Nottingham Forest – Hamburg | 1-0 | Madrid | Santiago Bernabeu |
| 1978/79 | Nottingham Forest – Malmo | 1-0 | Munchen | Olympiastadion |
| 1977/78 | Liverpool – Club Bruge | 1-0 | Londra | Wembley |
| 1976/77 | Liverpool – Borusia Mönchengladbach | 3-1 | Roma | Olimpico |
| 1975/76 | Bayern Munchen – Saint-Etienne | 1-0 | Glasgow | Hampden Park |
| 1974/75 | Bayern Munchen – Leeds Utd. | 2-0 | Paris | Parc des Princes |
| 1973/74 | Bayern Munchen – Atletico Madrid | 4-0 | Bruxelles | Heysel |
| 1972/73 | Ajax – Juventus | 1-0 | Belgrade | Zvezda |
| 1971/72 | Ajax – Inter Milan | 2-0 | Rotterdam | De Kuip |
| 1970/71 | Ajax – Panathinaikos | 2-0 | Londra | Wembley |
| 1969/70 | Feyenoord – Celtic | 2-1 | Milano | San Siro |
| 1968/69 | Ac Milan – Ajax | 4-1 | Madrid | Santiago Bernabeu |
| 1967/68 | Manchester Utd. – Benfica | 4-1 | Londra | Wembley |
| 1966/67 | Celtic – Inter Milano | 2-1 | Lisabona | Vale do Jamor |
| 1965/66 | Real Madrid – Partizan Belgrad | 2-1 | Bruxelles | Heysel |
| 1964/65 | Inter Milano – Benfica | 1-0 | Milano | San Siro |
| 1963/64 | Inter Milano – Real Madrid | 3-1 | Viena | Prater |
| 1962/63 | Ac Milan – Benfica | 2-1 | Londra | Wembley |
| 1961/62 | Benfica – Real Madrid | 5-3 | Amsterdam | Olympisch |
| 1960/61 | Benfica – Barcelona | 3-2 | Berne | Wankdorf |
| 1959/60 | Real Madrid – Eintracht Frankfurt | 7-3 | Glasgow | Hampden Park |
| 1958/59 | Real Madrid – Stade de Reims | 2-0 | Stuttgart | Neckarstadion |
| 1957/58 | Real Madrid – Ac Milan | 3-2 | Bruxelles | Heysel Stadium |
| 1956/57 | Real Madrid – Fiorentina | 2-0 | Madrid | Santiago Bernabeu |
| 1955/56 | Real Madrid – Stade de Reims | 4-3 | Paris | Parc des Princes |
| Echipele castigatoare Liga Campionilor | ||
| Echipa | Editii castigate | Anii |
| Real Madrid | 9 | 1956;1957;1958;1959;1960;1966;1998;2000;2002 |
| Ac Milan | 7 | 1963;1969;1989;1990;1994;2003;2007 |
| Liverpool | 5 | 1977;1978;1981;1984;2005 |
| Ajax | 4 | 1971;1972;1973;1995 |
| Bayern Munchen | 4 | 1974;1975;1976;2000 |
| Barcelona | 3 | 1992;2006;2009 |
| Inter Milano | 3 | 1964;1968;2010 |
| Manchester Utd. | 3 | 1968;1999;2008 |
| Benfica | 2 | 1961;1962 |
| Juventus | 2 | 1985;1996 |
| Nottingham Forest | 2 | 1979;1980 |
| Porto | 2 | 1987;2004 |
| Aston Villa | 1 | 1982 |
| Borussia Dortmund | 1 | 1997 |
| Celtic | 1 | 1967 |
| Feyenoord | 1 | 1970 |
| Hamburger | 1 | 1983 |
| Marseille | 1 | 1993 |
| Eindhoven | 1 | 1988 |
| Steaua Bucuresti | 1 | 1986 |
| Steaua Rosie Belgrad | 1 | 1991 |
Tarile cu cele mai multe echipe castigatoare ale Liga Campionilor sunt:
♦ Italia cu 12 castigatoare: Ac Milan (7), Internationale Milano (3) si Juventus Torino (2)
♦ Spania cu 12 castigatoare: Real Madrid (9) si Barcelona (3)
♦ Anglia cu 11 castigatoare: Liverpool (5), Manchester Utd. (3), Nottingham Forest (2) si Aston Villa (1)
♦ Germania cu 6 castigatoare: Bayern München (4), Borussia Dortmund (1) si Hamburg (1)
♦ Olanda cu 6 castigatoare: Ajax (4), Feyenoord (1) si PSV Eindhoven (1)
♦ Portugalia cu 4 castigatoare: Benfica (2) si Porto (2)
♦ Franta cu 1 castigatoare: Marseille (1)
♦ Iugoslavia cu 1 castigatoare: Steaua Rosie Belgrad (1)
♦ Romania cu 1 castigatoare: – Steaua Bucuresti (1)
♦ Scotia cu 1 castigatoare: – Celtic (1)
Golgheterii Liga Campionilor sunt:
♦ Raúl González 67 de goluri
♦ Andriy Shevchenko 53 de goluri
♦ Alfredo Di Stefano 49 de goluri
♦ Ruud van Nistelrooy 49 de goluri
♦ Eusébio 47 de goluri
♦ Cristiano Ronaldo 44 de goluri
♦ Thierry Henry 39 de goluri
♦ Ferenc Puskás 36 de goluri
♦ Gerd Müller 35 de goluri
♦ Alessandro Del Piero 33 de goluri
♦ Francisco Gento 30 de goluri
♦ Patrick Kluivert 30 de goluri

