| Biletul zilei 30 August 2010 | |||||
| Sport | Eveniment | Pronostic | Cota | ||
| Fotbal | Grimsby - Histon | 1 | 1.44 | ||
| Fotbal | Verona - Como | 1 | 1.62 | ||
| Cota totala: | 2.33 | ||||
| Biletul zilei 29 August 2010 | |||||
| Sport | Eveniment | Pronostic | Cota | ||
| Fotbal | AC Milan - Lecce | 1 | 1.33 | ||
| Fotbal | Real Sociedad - Villarreal | 2 | 2.38 | ||
| Cota totala: | 3.16 | ||||
| Biletul zilei 28 August 2010 | |||||
| Sport | Eveniment | Pronostic | Cota | ||
| Fotbal | Tottenham - Wigan | 1 | 1.25 | ||
| Fotbal | Caen - Brest | 1 | 1.91 | ||
| Cota totala: | 2.38 | ||||
| Biletul zilei 27 August 2010 | |||||
| Sport | Eveniment | Pronostic | Cota | ||
| Fotbal | Kaiserslautern - Bayern | 2 | 1.44 | ||
| Fotbal | Schaffhausen - Chiasso | 1 | 1.62 | ||
| Cota totala: | 2.33 | ||||
| Biletul zilei 26 August 2010 | |||||
| Sport | Eveniment | Pronostic | Cota | ||
| Fotbal | Austria Vienna - Aris | 1 | 1.75 | ||
| Fotbal | Tavriya - Leverkusen | 2 | 1.67 | ||
| Cota totala: | 2.92 | ||||
| Biletul zilei 25 August 2010 | |||||
| Sport | Eveniment | Pronostic | Cota | ||
| Fotbal | Ajax - Din. Kiev | 1 | 1.73 | ||
| Fotbal | Barcelona - AC Milan | 1 | 1.40 | ||
| Cota totala: | 2.42 | ||||
| Biletul zilei 24 August 2010 | |||||
| Sport | Eveniment | Pronostic | Cota | ||
| Fotbal | Anderlecht - Partizan | 1 | 1.53 | ||
| Fotbal | Luton - Newport | 1 | 1.53 | ||
| Cota totala: | 2.34 | ||||
| Biletul zilei 20 August 2010 | |||||
| Sport | Eveniment | Pronostic | Cota | ||
| Fotbal | Bayern - Wolfsburg | 1 | 1.60 | ||
| Fotbal | Monaghan - Longford | 1 | 1.62 | ||
| Cota totala: | 2.59 | ||||
| Biletul zilei 19 August 2010 | |||||
| Sport | Eveniment | Pronostic | Cota | ||
| Fotbal | CSKA Moscova - Anorthosis | 1 | 1.25 | ||
| Fotbal | Slovan Bratislav - Stuttgart | 2 | 1.73 | ||
| Cota totala: | 2.16 | ||||
| Biletul zilei 18 August 2010 | |||||
| Sport | Eveniment | Pronostic | Cota | ||
| Fotbal | Mons - FC Brüssel | 1 | 1.73 | ||
| Fotbal | Basel - S. Tiraspol | 1 | 1.40 | ||
| Cota totala: | 2.42 | ||||
| Biletul zilei 17 August 2010 | |||||
| Sport | Eveniment | Pronostic | Cota | ||
| Fotbal | Boulogne - Nimes | 1 | 1.83 | ||
| Fotbal | Sparta Praga - Zilina | 1 | 1.67 | ||
| Cota totala: | 3.05 | ||||
| Biletul zilei 16 August 2010 | |||||
| Sport | Eveniment | Pronostic | Cota | ||
| Fotbal | Legia - Cracovia | 1 | 1.44 | ||
| Fotbal | Viikingit - OPS-JP | 1 | 1.65 | ||
| Cota totala: | 2.38 | ||||
| Biletul zilei 15 August 2010 | |||||
| Sport | Eveniment | Pronostic | Cota | ||
| Fotbal | U. Craiova - FC Timisoara | 2 | 2.38 | ||
| Fotbal | Utrecht - Breda | 1 | 1.67 | ||
| Cota totala: | 3.94 | ||||
| Biletul zilei 14 August 2010 | |||||
| Sport | Eveniment | Pronostic | Cota | ||
| Fotbal | Doncaster - Bristol City | 1 | 1.91 | ||
| Fotbal | Unirea Urziceni - "U" Cluj | 1 | 1.50 | ||
| Cota totala: | 2.86 | ||||
| Biletul zilei 13 August 2010 | |||||
| Sport | Eveniment | Pronostic | Cota | ||
| Fotbal | Le Mans - Reims | 1 | 1.67 | ||
| Fotbal | Gloria B. - Pandurii Tg.J. | 1 | 1.95 | ||
| Cota totala: | 3.25 | ||||
| Biletul zilei 12 August 2010 | |||||
| Sport | Eveniment | Pronostic | Cota | ||
| Fotbal | Kassel - Weiden | 1 | 1.50 | ||
| Tenis | Nalbandian D. - Soderling R. | 2 | 1.83 | ||
| Cota totala: | 2.74 | ||||
| Biletul zilei 31 August 2010 | |||||
| Sport | Eveniment | Pronostic | Cota | ||
| Fotbal | Hoffenheim - Sonnenhof | 1 | 1.55 | ||
| Fotbal | Din. Bryansk - Rotor Volgograd | 1 | 1.50 | ||
| Cota totala: | 2.32 | ||||
Pariorul-sportiv.com impreuna cu casa de pariuri BWIN va ofera posibilitatea de a castiga premii in valoare de 100 Euro participand la Concursul de Pronosticuri. Premiile va sunt oferite sub forma de freebet-uri . Pentru detalii intrati pe Forum.
|